売マンション マイキャッスル大泉学園 3階 2SLDK
価格 | 3,599万円 | 階建/階 | 地上5階地下2階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩43分 [バス利用可] バス18分 西長久保 停歩5分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町8丁目 | ||||
築年月 | 1997年3月(築26年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.38㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩43分 [バス利用可] バス18分 西長久保 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 成増駅 徒歩54分 [バス利用可] バス29分 西長久保 停歩5分 |
||
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町8丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,599万円 | 平米単価 | 49.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 16,140円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 防犯カメラレンタル料:740円/月、 排水管洗浄費:200円/月、 駐車場管理費:2,000円/月、 駐車場修繕積立金:3,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マイキャッスル大泉学園 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)福田組 用途地域:1種住居 1種低層 駐車場:分譲(管理費・修繕積立金あり) |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 4.5・6 LDK 15.8 S 6.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.38㎡ | バルコニー | 8.66㎡ |
階建/階 | 地上5階地下2階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年3月(築26年8ヶ月) | 総戸数 | 56戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2021年09月 大規模修繕工事実施済 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 350円/月 | ペット | その他:長50㎝高40㎝10㎏以下 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)エム・シー・サービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6978753792 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/25 | 次回更新予定日 | 2023/10/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Zo.Home
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩5分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町6丁目9-3 パークレジデンス石神井
- TEL:
- 03-5910-7760
- FAX:
- 03-5910-7761
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102481号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。