売マンション 光が丘パークタウン大通り南2号棟 6階 3SLDK
価格 | 6,980万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区光が丘7丁目 | ||||
築年月 | 1984年8月(築38年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 88.60㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 二重床・二重天井 フラット35適合証明書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都練馬区光が丘7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,980万円 | 平米単価 | 78.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,500円/月 | 修繕積立金 | 13,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯固定費:2,832円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 光が丘パークタウン大通り南2号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | アイランドキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 エアコン 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり |
||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 5・6.5・4.5 LDK 22 S 2.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 88.60㎡ | バルコニー | 12.08㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1984年8月(築38年8ヶ月) | 総戸数 | 481戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2022年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2013年01月 平成25年:エレベーター更新工事・増圧直結給水方式変更工事/令和3年:集合郵便受付取替工事 ■その他:2023年12月 2023年度:共用部給排水・給湯配管更新工事実施予定 |
||
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | 有 5,000円/年 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本総合住生活(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6978286280 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/03/12 | 次回更新予定日 | 2023/03/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Zo.Home
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩5分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町6丁目9-3 パークレジデンス石神井
- TEL:
- 03-5910-7760
- FAX:
- 03-5910-7761
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第102481号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。