売マンション Angel氷川台コート1 2階 2LDK
価格 | 5,090万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 氷川台駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区氷川台4丁目 | ||||
築年月 | 2004年2月(築18年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.40㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 【予約制現地販売会開催中】気軽にご連絡ください!
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 氷川台駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ副都心線 / 氷川台駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都練馬区氷川台4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,090万円 | 平米単価 | 85.70万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,510円/月 | 修繕積立金 | 10,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | Angel氷川台コート1 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:(株)アゼル |
間取り(内訳) | 2LDK(LDK,洋室2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.40㎡ | バルコニー | 9.24㎡ |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2004年2月(築18年7ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | 相談 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 1000166859 | 管理番号 | 272111 |
情報公開日 | 2022/07/29 | 次回更新予定日 | 2022/08/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Zo.Home
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩5分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町6丁目9-3 パークレジデンス石神井
- TEL:
- 03-5910-7760
- FAX:
- 03-5910-7761
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第102481号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。