売マンション 練馬区 旭町1丁目 (光が丘駅) 3階 2SLDK
価格 | 4,299万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 旭町1丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目 | ||||
築年月 | 2000年2月(築22年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.69㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 旭町1丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,299万円 | 平米単価 | 66.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 11,390円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 オートロック エレベーター 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:山田建設株式会社 駐車場・バイク置場・駐輪場:料金不明 |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5・5.7 LDK 12.1 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.69㎡ | バルコニー | 9.46㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年2月(築22年4ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6975023706 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/26 | 次回更新予定日 | 2022/05/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Zo.Home
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩5分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町6丁目9-3 パークレジデンス石神井
- TEL:
- 03-5910-7760
- FAX:
- 03-5910-7761
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第102481号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。